Verbausysteme
| Baureihe | Erddruck | Verbaueinheiten | Einbautiefe | Grabenbreite |
| Aluminium (Leichverbau) |
17,5 - 26,5 kN/m² |
2.000 / 2.500 / 3.000x600 mm |
bis 2.400 mm | 525 - 2.225 mm |
| Stahlverbau (Leichtverbau) | 16,1 - 26,5 kN/m² |
2.000 / 2.500 / 3.000x2.000 mm |
3.000 - 5.900 mm | 650 - 2.200 mm |
| Stahlverbau (Leichtbox) | 25,3 - 40 kN/m² |
2.500x2.600 mm 3.000/3.500x2.400 mm | bis 6.000 mm | 1.100 - 4.390 mm |
| Stahlverbau (Standard) | 33,4 - 76,5 kN/m² |
3.000x2.400 mm 3.500x2.600 mm | bis 6.000 mm | 1.180 - 4.470 mm |
| Stahlverbau mit Rollschlitten | 34,9 - 140 kN/m² |
auf Anfrage | bis 9.000 mm | bis 12.000 mm |
| Dielenkammerverbau | 3.000 / 4.000 / 6.000x1.000 mm |
bis 5.000 mm |
1.000 - 4.300 mm |
| Baureihe | Rohrdurchmesser | Rohrgewicht |
| Rohrgreifer | 225 - 1.800 mm | bis 5,0 t |
| Rohrzug | 800 - 2.000 mm | bis 16,0 t |
| Produktgruppe | Bezeichnung | |
|---|---|---|
| Verbausystem | Aluminium Leichtverbau | Anfrage |
| Verbausystem | Rohrgreifer | Anfrage |
| Verbausystem | Dielenkammerverbau | Anfrage |
| Verbausystem | Stahl mit Rollschlitten | Anfrage |
| Verbausystem | Aufsatzelement Standard | Anfrage |
| Verbausystem | Stahl Standard | Anfrage |
| Verbausystem | Aufsatzelement Leichtbox | Anfrage |
| Verbausystem | Stahl Leichtbox | Anfrage |
| Verbausystem | Aufsatzelement Leichtverbau | Anfrage |
| Verbausystem | Stahl Leichtverbau | Anfrage |
| Verbausystem | Rohrzug | Anfrage |

English
Español
Français
Russian