Dynapac - Walzenzüge
Dynapac ist der führende Hersteller von Verdichtungs- und Einbautechnik mit Hauptsitz Schweden. Weltweit werden Dynapac-Produkte in mehr als 115 Länder verkauft. Die leichten und mittelschweren Walzenzüge werden für die Verdichtung der verschiedensten Bodenarten mit Ausnahme von Felsgestein eingesetzt. Die schweren Walzenzüge haben ebenfalls einen sehr breiten Anwendungsbereich. Neben Felsgestein sind die Maschinen auch für ihre herausragende Leistung bei der Verdichtung andere Materialien wie Kies, Sand und Schotter bekannt.
Wir von Beutlhauser können Ihnen für jede Aufgabenstellung die richtige Maschine anbieten.

Unser Vertriebsteam steht Ihnen zu allen Fragen rund um die Dynapac-Walzenzug-Produktpalette gerne persönlich zur Verfügung.
Nehmen Sie gleich mit uns Kontakt auf.
| Hersteller | Typ | Leistung | max. Gewicht | Bandagenbreite | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dynapac | CA 134 D | 62 kW/ 84 PS | 5.5 to | 1.370 mm | Anfrage |
| Dynapac | CA 602 D | 142 kW/ 190 PS | 19.0 to | 2.130 mm | Anfrage |
| Dynapac | CA 512 D | 129 kW/ 173 PS | 17.0 to | 2.130 mm | Anfrage |
| Dynapac | CA 362 D | 112 kW/ 150 PS | 15.35 to | 2.130 mm | Anfrage |
| Dynapac | CA 302 D | 93 kW/ 125 PS | 14.9 to | 2.130 mm | Anfrage |
| Dynapac | CA 300 D | 82 kW/ 110 PS | 12.9 to | 2.130 mm | Anfrage |
| Dynapac | CA 262 D | 112 kW/ 150 PS | 14.0 to | 2.130 mm | Anfrage |
| Dynapac | CA 252 D | 93 kW/ 125 PS | 13.6 to | 2.130 mm | Anfrage |
| Dynapac | CA 250 D | 82 kW/ 110 PS | 13.5 to | 2.130 mm | Anfrage |
| Dynapac | CA 182 D | 74 kW/ 99 PS | 9.4 to | 1.676 mm | Anfrage |
| Dynapac | CA 152 D | 74 kW/ 99 PS | 9.2 to | 1.676 mm | Anfrage |
| Dynapac | CA 150 D | 60 kW/ 80 PS | 9.2 to | 1.676 mm | Anfrage |
| Dynapac | CA 144 D | 62 kW/ 84 PS | 5.9 to | 1.676 mm | Anfrage |
| Dynapac | CA 702 D | 164 kW/ 220 PS | 27.25 to | 2.130 mm | Anfrage |

English
Español
Français
Russian